Der ZAUGG-LKW-Schneepflug G32 vereinigt die traditionellen Merkmale der Federklappenpflugtechnik und der Scharsegmentbauweise mit den einzigartigen Vorteilen der bewährten ZAUGG-Elementabfederungstechnik. Der G32-LKW-Schneepflug ist für die Schneeräumung auf Strassen mit wechselnder Fahrbahnbeschaffenheit und -übergängen gebaut. Dieses von ZAUGG neu entwickelte Elementabfederungssystem ist eine Variante des bisherigen Systems und garantiert ein ebenso sicheres Überfahren von Hindernissen. Die Einzelarmabstützung der Abfederungselemente ermöglicht ein speziell abgestimmtes Verhalten auf Fahrbahnprofilen mit Querrillen.
Schwenkwinkel
(siehe auch Technische Daten: Räumbreite B, Durchfahrtsbreite C)
Schneepflug G32 | 280 | 300 | 330 | 360 | 360 | 390 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfederungselemente | Stk | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Scharlänge A | cm | 280 | 300 | 330 | 360 | 360 | 390 | 400 |
Räumbreite B bei Schwenkwinkel 35° | cm | 229 | 246 | 270 | 295 | 295 | 319 | 328 |
Räumbreite B bei Schwenkwinkel 45° | cm | 198 | 212 | 233 | 255 | 255 | 276 | 283 |
b1 35° | cm | 146 | 154 | 166 | 178 | 178 | 191 | 195 |
b2 35° | cm | 84 | 92 | 104 | 116 | 116 | 129 | 133 |
b1 45° | cm | 137 | 144 | 155 | 165 | 165 | 176 | 179 |
b2 45° | cm | 61 | 68 | 79 | 89 | 89 | 100 | 103 |
Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 35° | cm | 261 | 277 | 302 | 326 | 326 | 351 | 359 |
Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 45° | cm | 231 | 246 | 267 | 288 | 288 | 309 | 316 |
Pflughöhe mit Stahl-Verschleiss-Schiene | cm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Gewicht mit Kombi-Verschleiss-Schiene S=36, Parallelogramm mit Anschlussplatte VSS-A, Stützräder und Schneestaubschutz (ohne Zubehör) |
ca. kg | 930 | 950 | 1110 | 1140 | 1200 | 1170 | 1240 |