Der neue ZAUGG-Schneepflug G16 besticht durch sein geringes Gewicht, gepaart mit der bekannt hohen ZAUGG-Qualität und der Robustheit, die von einem professionellen Gerät erwartet wird.
Als idealer Pflug für die flexible Schneeräumung leistet der G16 trotz seiner leichten Bauweise erstaunliche Räumresultate. Der grosse Schwenkwinkel, standardmässig bis zu 45 Grad, erlaubt selbst bei engen Durchfahrtsverhältnissen höchste Wendigkeit.
Schwenkwinkel
(siehe auch Technische Daten: Räumbreite B, Durchfahrtsbreite C)
Schneepflug G16 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abfederungselemente | Stk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scharlänge A | cm | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
Räumbreite B bei Schwenkwinkel 35° | cm | 180 | 197 | 213 | 229 | 246 |
Räumbreite B bei Schwenkwinkel 45° | cm | 156 | 170 | 184 | 198 | 212 |
b1 35° | cm | 115 | 123 | 131 | 140 | 148 |
b2 35° | cm | 65 | 73 | 81 | 90 | 98 |
b1 45° | cm | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 |
b2 45° | cm | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 |
Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 35° | cm | 200 | 217 | 233 | 249 | 266 |
Durchfahrtsbreite C bei Schwenkwinkel 45° | cm | 181 | 195 | 209 | 223 | 237 |
Pflughöhe mit Stahl-Verschleiss-Schiene | cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Gewicht mit Stahl-Verschleiss-Schiene, Anschluss-Stück 3-Punkt Kat. 2 (ohne Zubehör) |
ca. kg | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
Gewicht mit Stahl-Verschleiss-Schiene, Parallelogramm mit Anschlussplatte VSS Grösse B (ohne Zubehör) |
ca. kg | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 |